Classificação Geral
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 GERAL 1 541 GUILHER JOSÉ GONDIM 25 00:18:34 1 1  
M5 GERAL 2 600 VALTER ROBERTO DA COSTA FILHO 32 00:20:22 2 2  
M5 GERAL 3 528 EDSON LEMES DOS SANTOS 39 00:22:06 3 3  
M5 GERAL 4 504 ALEXANDRE ADRIANO MOREIRA 41 00:22:12 4 4  
M5 GERAL 5 530 EDUARDO OLIVEIRA CUBA 29 00:22:19 5 5  
Faixa Etária até 19 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M0019 1 579 RAFAEL CREMASCO GERMINARI 17 00:26:29 14 12  
Faixa Etária de 25 a 29 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M2529 1 575 OTAVIO KLEIN 29 00:23:06 6 6  
Faixa Etária de 30 a 34 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M3034 1 596 THIAGO COUTO ZANIN 34 00:23:48 7 7  
M5 M3034 2 587 RUI ANTUNES HORTA JUNIOR 32 00:27:49 21 18 LU ARECO ASSESSORIA ESPORTIVA
M5 M3034 3 556 LUCAS HOMEM DI GIORGIO 34 00:28:09 24 20  
M5 M3034 4 501 ADENIS APARECIDO RAMOS FILHO 33 00:28:28 26 22  
M5 M3034 5 521 DANILO BORGES NUNES 30 00:29:58 39 26 TECFIL
M5 M3034 6 511 CAIO PAIVA FORGHIERI 30 00:31:26 53 29 GOFOR
M5 M3034 7 505 ALEXANDRE AUGUSTO BLASQUEZ DA FONTE 34 00:32:12 57 31 MARMOTAS
Faixa Etária de 35 a 39 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M3539 1 610 JOSÉ BITTENCURT JR 38 00:23:59 8 8  
M5 M3539 2 508 ANDERSON FRAGA JACONI ROSA 35 00:26:29 15 13  
M5 M3539 3 553 LEANDRO PULINO TASSO 36 00:26:38 17 14 BILL ASSESSORIA ESPORTIVA
M5 M3539 4 514 CARLOS JOSE SPINDOLA 36 00:26:45 19 16 EDNA L E PEREIRA FISIOTERAPEUTA
M5 M3539 5 562 MARCUS VENTURA 37 00:27:12 20 17  
M5 M3539 6 608 MARCELINO AZEVEDO DOS SANTOS 37 00:28:34 28 23  
M5 M3539 7 576 OTONIEL SILVA DOS SANTOS 35 00:29:25 35 24  
M5 M3539 8 544 HERIBERTO DE JESUS JUNIOR 35 00:30:22 43 27  
M5 M3539 9 588 SIVALDO PEREIRA DESTRO 36 00:30:31 45 28  
M5 M3539 10 543 HÉLIO KASTORKSKY ROCHA 36 00:36:38 76 35  
M5 M3539 11 537 FERNANDO JOSE PASSOS SILVA 38 00:39:34 88 37  
Faixa Etária de 40 a 44 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M4044 1 531 ENEIAS ROBERTO DA COSTA 40 00:24:18 9 9  
M5 M4044 2 536 FERNANDO ANTUNES DE FARIA JUNIOR 42 00:26:04 11 10  
M5 M4044 3 603 GUIDO DE JESUS ARAUJO FILHO 40 00:28:06 23 19  
M5 M4044 4 568 MAURICIO LOURENÇO RODRIGUES 43 00:29:53 37 25  
M5 M4044 5 584 RODRIGO USSIER JOSÉ 40 00:35:24 71 33 COREVAL
Faixa Etária de 45 a 49 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M4549 1 515 CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE JUNIOR 45 00:26:25 13 11  
M5 M4549 2 520 DANIEL COSTA 45 00:26:39 18 15 RABUGENTOS TREMEMBÉ
M5 M4549 3 512 CARLOS 47 00:31:59 55 30  
M5 M4549 4 558 MARCELO COBRA HILARIO 47 00:34:21 69 32  
Faixa Etária de 50 a 54 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M5054 1 560 MARCIO EDUARDO DA SILVA AMARAL 53 00:35:25 72 34 KELLY AMARO
Faixa Etária de 55 a 59 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M5559 1 513 CARLOS ALBERTO BARBOSA 57 00:28:10 25 21  
M5 M5559 2 583 RICARDO BRANCO 56 00:36:52 81 36  
Desclassificado
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M5 M6569 1 500 ACACIO RODRIGUES 68 00:15:50 97 38