Classificação Geral
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 GERAL 1 548 JENIFFER FONSECA ZANITT 22 00:25:27 10 1  
F5 GERAL 2 591 STEPHANE FONSECA ZANITT 25 00:26:09 12 2  
F5 GERAL 3 502 ADRIANA MENDES DE LIMA MOURA 35 00:26:32 16 3  
F5 GERAL 4 582 RENATA CRISTINA DIAS 00:27:57 22 4  
F5 GERAL 5 586 ROSEANE ANTUNES DE FARIA 42 00:28:33 27 5  
Faixa Etária até 19 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F0019 1 510 ANNA GIULIA GONÇALVES FERREIRA 18 00:34:00 66 35  
Faixa Etária de 20 a 24 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F2024 1 606 ANA LAURA MOROMIZATO 23 00:31:22 51 23  
F5 F2024 2 564 MARIA EUGÊNIA CELESTE BARRETO 24 00:39:29 85 49  
Faixa Etária de 25 a 29 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F2529 1 551 KAMILA OLIVEIRA CASTRO 28 00:30:00 40 14 EQUIPE EXTREME MOVIMENTO E SAÚDE
F5 F2529 2 594 THALITA GOMES FERMINO 29 00:31:13 49 21  
F5 F2529 3 589 SOFIA SANCHES ZAPPA 29 00:31:27 54 25 GOFOR
F5 F2529 4 519 CRISTIANE SANTANA DE JESUS 29 00:32:05 56 26 EQUIPE EXTREME MOVIMENTO E SAUDE
F5 F2529 5 572 MONIQUE TOMIM 29 00:32:33 60 29 VILLA DA FONTE PRAIA
F5 F2529 6 506 ANA JÚLIA NOGUEIRA GUIMARÃES 25 00:35:39 74 40  
F5 F2529 7 503 ADRIANA VIANA JACONI 26 00:36:49 80 45  
F5 F2529 8 552 LAUREANA FERREIRA ZANIN 28 00:39:31 86 50  
F5 F2529 9 592 THAIS COUTO ZANIN AMARO 29 00:39:31 87 51  
F5 F2529 10 563 MARIA CLARA CARVALHO FERREIRA 27 00:41:06 91 54 MENECUCCI TREINAMENTO
Faixa Etária de 30 a 34 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F3034 1 549 JOHANNA NOTZON 31 00:28:37 29 6  
F5 F3034 2 524 DIANA ZECHIN 32 00:29:01 34 11 BILL ASSESSORIA ESPORTIVA
F5 F3034 3 546 IRIS LUCCHESI HORTA 33 00:29:40 36 12 LU ARECO ASSESSORIA ESPORTIVA
F5 F3034 4 507 ANA PAULA ESPIRITO SANTO 33 00:29:57 38 13  
F5 F3034 5 601 VANESSA MATOS BARBOSA DE JESUS 30 00:30:18 42 16  
F5 F3034 6 567 MARLI PINHEIRRO 33 00:30:38 46 18  
F5 F3034 7 539 GISELE LUCIANA DOS SANTOS 31 00:31:00 47 19  
F5 F3034 8 545 IRENE TORRES DE MOURA 34 00:32:21 59 28 IRENE TORRES DE MOURA
F5 F3034 9 555 LIDIA MARIA LEITE SOARES 31 00:34:05 67 36  
F5 F3034 10 593 THAIS DE CASSIA PEREIRA MAZIEIRO 34 00:36:48 79 44  
F5 F3034 11 569 MIRIAM DA PUREZA SILVEIRA 30 00:37:58 84 48  
F5 F3034 12 565 MARIA JULIANA ZAMITH 33 00:47:49 93 56  
Faixa Etária de 35 a 39 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F3539 1 516 CAROLINA SIQUEIRA ALVES VIEIRA 35 00:28:41 31 8  
F5 F3539 2 532 EVANEZIA LUZIA  DE ARAUJO 39 00:30:06 41 15  
F5 F3539 3 581 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA DESTRO 36 00:30:28 44 17  
F5 F3539 4 570 MONICA CRISTINA DE BARROS 39 00:31:25 52 24  
F5 F3539 5 577 PATRÍCIA MONTEIRO 39 00:34:06 68 37 BILL ASSESSORIA ESPORTIVA
F5 F3539 6 611 PAULA RODRIGUES 35 00:35:31 73 39  
F5 F3539 7 554 LETICIA MANOLIO DE PAULA MARTINS 37 00:36:41 78 43  
F5 F3539 8 509 ANDREA DOMINGUES LEITE LOPES 36 00:37:15 83 47  
F5 F3539 9 602 VERA LUCIA FELIPE DOS SANTOS 36 00:40:59 90 53 FAMÍLIA CABRAL
F5 F3539 10 574 NINA BUENO LAHÓZ MOYA BLASQUEZ DA FONTE 35 00:47:47 92 55 MARMOTAS
Faixa Etária de 40 a 44 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F4044 1 585 ROSANA S G MIRANDA 40 00:28:42 32 9  
F5 F4044 2 527 EDNILCE LUCEMARA A S PAULA 42 00:28:55 33 10 MENECUCCI TREINAMENTO
F5 F4044 3 526 EDNA LEMES DOS SANTOS 40 00:31:01 48 20  
F5 F4044 4 566 MARLENE VIANA DOS SANTOS 42 00:31:19 50 22  
F5 F4044 5 598 VALDILÉIA PRADO 40 00:32:15 58 27  
F5 F4044 6 535 FABIANA SILVA SALLES 42 00:33:48 63 32  
F5 F4044 7 538 GIOVANA VIEIRA RODRIGUES 44 00:33:52 64 33  
F5 F4044 8 607 ROSANA QUINTINO VIEIRA 44 00:33:54 65 34  
F5 F4044 9 517 CLAUDINEIA A PAULINO BRANCO 40 00:36:52 82 46  
F5 F4044 10 595 THELMA REGINA SIGRIST RIGOLETO 40 00:50:04 95 58  
Faixa Etária de 45 a 49 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F4549 1 597 VALDEREZ TAVARES MORENO 49 00:28:38 30 7  
F5 F4549 2 525 DULCINEIA MAIA DA CRUZ 47 00:33:18 62 31  
Faixa Etária de 50 a 54 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F5054 1 523 DENISE MARIA JACOB 50 00:33:06 61 30  
F5 F5054 2 547 JANICE DE ARAUJO JURTICK 51 00:35:18 70 38  
Faixa Etária de 55 a 59 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F5559 1 550 JOSEFA MARIA DOHOCZKI 57 00:36:35 75 41  
F5 F5559 2 580 REGINA CÉLIA LEITE FERREIRA DE OLIVEIRA 58 00:36:38 77 42  
F5 F5559 3 571 MONICA ULIANA 56 00:40:04 89 52  
Faixa Etária de 60 a 64 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F5 F6064 1 590 SONIA REGINA GOMES 60 00:47:51 94 57 SOLA
F5 F6064 2 542 HELENICE DA SILVA DE OLIVEIRA 62 00:54:32 96 59 DA SILVA