Classificação Geral
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 GERAL 1 244 JOAO PAULO DE SOUSA SANTOS 34 01:15:12 1 1 ACORPAR PARATY
M21 GERAL 2 252 LEANDRO OLIVEIRA LOPES 28 01:16:18 2 2 EQUILÍBRIO
M21 GERAL 3 310 WILLIAN FRANCISCO TEIXEIRA 31 01:25:08 3 3 ACOSM/SAPUCAI-MIRIM
M21 GERAL 4 200 ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES 36 01:31:56 4 4 EQUILÍBRIO
M21 GERAL 5 288 RICARDO DOS SANTOS 43 01:32:44 5 5 GBMAR
Faixa Etária até 19 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M0019 1 289 RICARDO OLIVEIRA DE CAMARGO 19 01:36:30 9 9  
M21 M0019 2 259 LUIZ GUILHERME FIALHO 19 02:39:40 97 71 FIALHO
Faixa Etária de 20 a 24 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M2024 1 237 HENRIQUE ALVES FILHO 24 01:36:51 10 10  
Faixa Etária de 25 a 29 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M2529 1 283 RAFAEL LUIS GONÇALVES 29 01:42:04 12 12 JOÃO DO PULO/SJC
M21 M2529 2 308 WALTER MILTON GONÇALVES LEITE 26 01:45:12 20 17  
M21 M2529 3 296 SÉRGIO ORUGIAN SCUDELARI TELLES 28 01:55:27 37 30 PIRACAIA
M21 M2529 4 223 EXDRAS OYA FERREIRA 26 02:01:45 47 38  
M21 M2529 5 220 DIEGO AUGUSTO DOS SANTO FRADE 26 02:03:34 52 41  
M21 M2529 6 208 BRUNO DE AGUILAR TAVARES 28 02:06:47 60 47  
M21 M2529 7 300 THIAGO JUNQUEIRA MALFATTI 27 02:15:38 81 61  
Faixa Etária de 30 a 34 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M3034 1 292 RODRIGO RODRIGUES DE JESUS CARVALHO 31 01:33:29 6 6 PERCORRENDO
M21 M3034 2 228 FERNANDO ALMEIDA ANGELINE 30 01:35:08 7 7 RUN FOREST, RUN!
M21 M3034 3 206 ARTHUR FREITAS CHAGAS 34 01:35:51 8 8  
M21 M3034 4 236 HELDER HENRIQUE LEITE 31 01:44:30 18 15 MARANGA TEAM
M21 M3034 5 213 CESAR AUGUSTO DE ANDRADE OLIVEIRA 31 01:50:42 29 23  
M21 M3034 6 291 RODOLFO FERREIRA LEANDRO 31 01:51:39 30 24  
M21 M3034 7 287 RICARDO DIAS VITARELLI DE URZEDO 30 01:51:50 31 25  
M21 M3034 8 212 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 32 01:54:20 35 28 MENECUCCI TREINAMENTO SLP
M21 M3034 9 229 FERNANDO QUEIROZ FALANGA 32 01:59:18 43 35  
M21 M3034 10 240 IVO DE CARVALHO NETO 31 02:00:43 46 37  
M21 M3034 11 313 RAFAEL CAVIO DUTRA   30 02:06:28 58 45  
M21 M3034 12 304 VICTOR 30 02:06:29 59 46 KEEP RUNNING TEAM LIMEIRA
M21 M3034 13 253 LEONARDO JUNIOR NOGUEIRA 33 02:13:54 79 60 TECFIL
M21 M3034 14 241 JAIME DOS SANTOS VIANA 31 02:24:33 86 66  
Faixa Etária de 35 a 39 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M3034 15 235 GUSTAVO PIMENTEL ALVARENGA 32 02:26:59 89 67  
M21 M3539 1 207 BRUNO CAMARGO 35 01:40:00 11 11  
M21 M3539 2 216 CLEITON CASTRO DE OLIVEIRA 37 01:45:06 19 16 CONVERSÃO
M21 M3539 3 204 ANDERSON ROBSON DOS SANTOS VIEIRA 35 01:47:47 25 21  
M21 M3539 4 309 WILLIAM RODOLFO MARIANO 36 02:03:45 53 42 FAMILY RUNNING
M21 M3539 5 269 MAURICIO DECOLAS 39 02:11:52 75 57  
M21 M3539 6 225 FABIO PIRES DE SOUZA 35 02:13:12 78 59  
M21 M3539 7 258 LUIZ CLAUDIO FERREIRA ALVES 37 02:17:04 83 63 TECFIL
Faixa Etária de 40 a 44 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M4044 1 210 CARLOS EDUARDO DE BARROS SENE 41 01:44:16 17 14 HUKA TEAM - TEIU - SENE, SENE & SENE
M21 M4044 2 263 MARCOS ANTONIO MENDES DE CASTRO 41 01:45:43 22 18 HUKA TEAM / TEIU
M21 M4044 3 315 VALDIR PINHEIRO 43 01:47:40 24 20  
M21 M4044 4 314 REGINALDO DE JESUS CAPITOLINO 43 01:52:53 32 26  
M21 M4044 5 293 RONALDO LOPES 42 01:55:58 38 31  
M21 M4044 6 219 DEOCLÉCIO DOS SANTOS 40 02:03:31 51 40 SOZINHO
M21 M4044 7 279 PAULO MATHEUS NETO 44 02:07:51 62 49  
M21 M4044 8 256 LUCIANO DO AMARAL 43 02:08:11 64 50 CARPE DIEM
M21 M4044 9 264 MARCOS EDUARDO PEREIRA PONSIRENAS 42 02:09:43 66 52  
M21 M4044 10 257 LUIS RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR 42 02:12:14 76 58  
M21 M4044 11 221 ERICK MONTEIRO FERNANDES DE OLIVEIRA 40 02:15:59 82 62 TURMA DA CORRIDA
M21 M4044 12 294 RONEY LABUDA 43 02:20:03 85 65 GALERA ASTRAL
M21 M4044 13 262 MARCELO SANTANA DE MELO 43 02:28:31 94 69 AVULSO
Faixa Etária de 45 a 49 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M4549 1 277 PAULO CESAR BARRETO 48 01:45:57 23 19  
M21 M4549 2 285 RAMIRO DA SILVA GODINHO FILHO 46 01:49:10 28 22  
M21 M4549 3 295 SÉRGIO KAZUMI MINATO 46 01:54:55 36 29  
M21 M4549 4 231 FLORIANO DA SILVA SANTOS 47 02:00:16 45 36  
M21 M4549 5 215 CLAUDIO LUIS MANSUR ABUD 47 02:02:40 48 39  
M21 M4549 6 281 PEDRO AUGUSTO DA SILVA 49 02:07:07 61 48 ID GESTÃO ESPORTIVA
M21 M4549 7 251 KLEBER INACIO DA LUZ 48 02:08:13 65 51  
M21 M4549 8 226 FELIPE A. DE SOUZA 48 02:10:28 69 55  
M21 M4549 9 311 VENÂNCIO GUEDES DE AZEVEDO 47 02:10:28 70 56  
Faixa Etária de 50 a 54 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M5054 1 211 CARLOS JOSÉ JURTICK 51 01:53:25 34 27  
M21 M5054 2 322 CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA 51 01:55:59 39 32  
M21 M5054 3 246 JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO LIMA 50 01:56:29 40 33 ACADEMIA EQUÍLIBRIO
M21 M5054 4 205 ANDRE LUIS BILARD DE CARVALHO 50 02:17:30 84 64 MENECUCCI
M21 M5054 5 270 MAURICIO QUINTINO 54 02:29:37 95 70  
M21 M5054 6 243 JOÃO BOSCO CAMARGO DE SOUZA 50 02:52:23 98 72  
Faixa Etária de 55 a 59 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M5559 1 227 FERNANDO  ELIAS 55 01:57:27 41 34  
M21 M5559 2 280 PAULO ROBERTO FEITOSA 57 02:04:22 54 43 ACOSM
M21 M5559 3 272 MURILO MOLINA PINTO 56 02:05:50 56 44  
M21 M5559 4 278 PAULO DE OLIVEIRA 59 02:10:25 68 54  
M21 M5559 5 305 VICTOR ORLANDO GAMARRA ROSADO 58 02:28:11 93 68 BEIRA RIO
Faixa Etária de 60 a 64 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M6064 1 238 ILTON DALTOE DE OLIVEIRA 63 01:43:03 14 13 DALTOE
Faixa Etária de 65 a 69 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M6569 1 284 RAIMUNDO SCHER DA SILVA 66 02:10:18 67 53 AVULSO
Desclassificados
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M21 M2529 1 318 GEDIÃO SOUZA FERREIIRA 27 00:46:04 104 73  
M21 M5054 2 303 VALDIR RODRIGUES BESSA 53 01:27:47 106 74 AVULSO
M21 M3539 3 218 DENER LIMA PEREIRA 35 02:02:31 108 75