Classificação Geral
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 GERAL 1 122 CLAUDINEI GOMES 48 00:41:28 1 1 TADIOTO
M10 GERAL 2 156 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS PINHO 35 00:46:05 2 2  
M10 GERAL 3 142 JORGE CRUZ 51 00:47:09 3 3  
M10 GERAL 4 172 ROGERIO DE MORAES MARQUES 35 00:48:54 5 4  
M10 GERAL 5 100 ADILSON ZAMBALDI DA CRUZ 37 00:49:07 6 5 #CORRAZAMBA
Faixa Etária de 20 a 24 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M2024 1 113 ANDRÉ BLASQUES OLIVEIRA MARTINS 23 00:56:07 16 12 MARMOTAS
M10 M2024 2 190 FILIPE RODRIGUES FRANCO 24 01:01:42 34 24  
Faixa Etária de 25 a 29 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M2529 1 167 PEDRO HENRIQUE MARTINS ALVES PINTO 27 00:54:52 14 10  
M10 M2529 2 127 FÁBIO PAVANELLI FREDERICO 29 00:57:19 21 17  
M10 M2529 3 139 JOÃO LEONARDO EVANGELISTA VIOLANTE 26 01:02:34 39 25  
Faixa Etária de 30 a 34 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M3034 1 166 PAULO ROBERTO GODOY PATROCINIO 33 00:51:17 10 8 PEDAL NA MADRUGA
M10 M3034 2 105 ALEXANDRE CAMPOS MARTINS 30 00:53:52 12 9 VITOR ALEXANDRE ASSESSORIA ESPORTIVA
M10 M3034 3 154 LUIS FERNANDO CONFESSOR 31 01:01:31 32 23  
M10 M3034 4 169 RAFAEL DUQUE VIEIRA DE MELLO 32 01:06:19 49 30 TCHUI
M10 M3034 5 133 FRANCISCO ANTONIO CALHAU GRAVI 30 01:11:08 63 33 VITOR ALEXANDRE ASSESSORIA ESPORTIVA
M10 M3034 6 186 VITOR SANTOS ALEXANDRE 30 01:11:09 65 35  
M10 M3034 7 155 LUIS FRANCISCO ROSA NETO 34 01:17:23 75 36  
Faixa Etária de 35 a 39 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M3539 1 134 GIOVANNI BUENO 38 00:57:35 23 18  
M10 M3539 2 183 CLEBER GOMES DOS SANTOS 38 01:04:32 46 28  
Faixa Etária de 40 a 44 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M4044 1 114 ANDRE DELERBO PANCERA 44 00:57:01 19 15  
M10 M4044 2 171 RODOLFO LEPSKI 41 00:57:15 20 16  
M10 M4044 3 145 JULIO HENRIQUE SANTOS SOARES 41 00:57:36 24 19  
M10 M4044 4 131 FLAVIO HENRIQUE MIRANDA 44 00:59:37 28 22  
M10 M4044 5 140 JOÃO PAULO BENEDETTI 40 01:04:37 47 29  
M10 M4044 6 123 CLEITON CABRAL DOS SANTOS 41 01:09:47 57 32 FAMILIA CABRAL
Faixa Etária de 45 a 49 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M4549 1 158 MARCILIO ALVES DE MEDEIROS 49 00:49:22 7 6 MEDEIROS
M10 M4549 2 188 JULIO BOKOR VIEIRA XAVIER 46 00:55:07 15 11 RABUGENTOS TREMEMBÉ
M10 M4549 3 126 FABIO ANTONIO BARBIERI 49 00:59:23 27 21 INDIVIDUAL
M10 M4549 4 175 SANDRO JOSICAR DE LIMA 45 01:06:38 50 31  
Faixa Etária de 50 a 54 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M5054 1 119 BENEDITO JAIRO DA MOTA 53 00:56:14 17 13  
M10 M5054 2 157 MARCELO REBOUÇAS DE ASSIS 53 00:56:47 18 14  
M10 M5054 3 102 AGNALDO MAXIMILIANO 52 01:02:35 40 26 AVULSO
M10 M5054 4 108 ALTAMIRO DA SILVA CORREIA 54 01:11:08 64 34 STEEL LEGS RUNNERS
Faixa Etária de 55 a 59 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M5559 1 141 JOAQUIM DE MOURA NUNES 56 00:49:27 8 7 UBATUBA OUTDOOR FITNESS
M10 M5559 2 194 MARCOS ELISIO GOMES ERAS 55 00:59:18 26 20  
Faixa Etária de 70 a 74 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
M10 M7074 1 143 JOSÉ DE SOUZA  BEZERRA 71 01:04:29 45 27