Classificação Geral
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 GERAL 1 128 FABRIZIA DE SOUZA CARRIJO 36 00:48:02 4 1  
F10 GERAL 2 174 SANDRA DOS REIS SANTOS 26 00:50:14 9 2 ACADEMIA UBATUBA OUTDOOR FITNESS
F10 GERAL 3 117 AUDREY MAQUES DOS SANTOS 32 00:53:45 11 3  
F10 GERAL 4 115 ANGELA MARIA LEITE LOPES 37 00:54:04 13 4  
F10 GERAL 5 159 MARIA TEREZA LEMES MOREIRA CARNEIRO 34 00:57:27 22 5  
Faixa Etária de 20 a 24 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F2024 1 111 ANA FLÁVIA EVANGELISTA VIOLANTE 20 01:06:45 51 20  
F10 F2024 2 162 MUNIKE COUTO MUNCH 24 01:08:10 54 23  
F10 F2024 3 112 ANA LUIZA JACOB TODÃO 20 01:09:15 55 24  
F10 F2024 4 106 ALINE DA SILVA MORAES 23 01:26:22 78 42  
Faixa Etária de 25 a 29 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F2529 1 109 AMANDA COELHO 27 01:02:15 38 14  
F10 F2529 2 138 ISABELA ROSA DE CAMARGO LEITE 28 01:03:14 42 16  
F10 F2529 3 178 TALITA ROSANA NUNES LEITE 29 01:03:20 43 17 RO PERSONAL  
F10 F2529 4 129 FERNANDA GUERZONI 27 01:07:34 52 21  
F10 F2529 5 118 BELISA BUZELLI DE QUEIROZ 25 01:11:07 62 30  
F10 F2529 6 160 MARIANA DE OLIVEIRA KLEIN 27 01:12:52 68 33  
F10 F2529 7 184 FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 26 01:14:28 71 36  
Faixa Etária de 30 a 34 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F3034 1 161 MARLENE DE OLIVEIRA 32 00:59:04 25 6 EQUIPE EXTREME MOVIMENTO E SAÚDE
F10 F3034 2 110 AMANDA REMES MATTIUZ 34 01:00:51 30 8 FORTES TRAINING
F10 F3034 3 121 CASSIA VALERIA DOS SANTOS 32 01:01:40 33 10  
F10 F3034 4 104 ALESSANDRA BONAPARTES PANZA 34 01:01:42 35 11  
F10 F3034 5 107 ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 33 01:04:47 48 19  
F10 F3034 6 170 RENATA DINIZ 31 01:11:05 61 29  
F10 F3034 7 120 CAMILA TORRES MICHELETO 33 01:14:32 72 37 MENECUCCI TREINAMENTO
F10 F3034 8 132 FRANCIELLEN OLIVEIRA MARQUES 32 01:18:51 77 41 TCHUI
Faixa Etária de 35 a 39 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F3539 1 151 LUCIANA DE FATIMA HIDALGO 35 01:00:23 29 7  
F10 F3539 2 176 SEBASTIANA CORRÊA DOS SANTOS 37 01:01:08 31 9  
F10 F3539 3 147 KELLY HOSANA DA SILVA AMARO 37 01:03:25 44 18 KELLY AMARO PERSONAL HIIT
F10 F3539 4 196 MARIA APARECIDA ALVES MARANHAO 39 01:09:32 56 25  
F10 F3539 5 125 ÉRICA DE CÁSSIA FERRAZ 35 01:10:12 58 26  
F10 F3539 6 187 ARIANA ROSA WONG 37 01:12:31 67 32  
F10 F3539 7 146 KARINA CABRAL DOS SANTOS SILVA 37 01:18:43 76 40 FAMILIA CABRAL
Faixa Etária de 40 a 44 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F4044 1 153 LUCIMAR CRISTINA NEVES 41 01:01:57 36 12  
F10 F4044 2 152 LUCIENE GONÇALVES FERREIRA 44 01:02:08 37 13  
F10 F4044 3 149 LAUDICÉIA T. BARRETO 41 01:11:17 66 31  
F10 F4044 4 181 ZAÍRA DE OLIVEIRA FRANCO 44 01:16:57 74 39  
F10 F4044 5 173 ROSANA MAGALHAES ALCANTARA FERREIRA 42 01:31:31 79 43  
F10 F4044 6 164 PATRICIA  CRISTIANE VAZ 42 01:34:35 80 44  
Faixa Etária de 45 a 49 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F4549 1 195 ADRIANA RIO GODINHO 47 01:07:46 53 22  
F10 F4549 2 144 JUCILENE REIS DE ANDRADE 45 01:13:11 69 34  
F10 F4549 3 177 SOLANGE DOS SANTOS COSTA 45 01:14:41 73 38 PORTÃO 17 MARACANÃ
Faixa Etária de 50 a 54 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F5054 1 135 HELOISA HELENA PIRES DE MACEDO PELEGRINA 51 01:11:05 59 27 KELLY AMARO
F10 F5054 2 136 HENEDINA 52 01:11:05 60 28 KELLY AMARO
F10 F5054 3 148 LAUDENICE RAMOS BARBOSA ALVES 51 01:13:36 70 35 RK RUNNERS
Faixa Etária de 60 a 64 anos
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 F6064 1 137 IRAMAIA ANTUNES DE OLIVEIRA SANTOS 64 01:41:53 81 45 FAMILIA CABRAL
Sem data de nescimento no cadastro
Sexo FE ClassCatFE Numero Nome Idade TChegada ClassGeral ClassSexo Equipe
F10 ND 1 165 PATRICIA BARRETO P. DE SOUZA   01:03:03 41 15